La riboflavina (vitamina B2) es una vitamina importante que se utiliza para la respiración celular (es decir, la producción de energía en el cuerpo).
Algunas de las mejores fuentes de riboflavina son los productos lácteos, lo que aumenta un poco el riesgo de que los veganos desarrollen una deficiencia.
Además, los atletas necesitan más riboflavina que los no atletas, por lo que los atletas veganos deben prestar un poco más de atención a su consumo de riboflavina.
Dicho esto, la deficiencia de riboflavina es muy poco común en los países del primer mundo, en parte porque muchos granos y cereales están fortificados con ella.
La cantidad diaria recomendada de riboflavina es de 1,3 mg para hombres adultos y de 1,1 mg para mujeres adultas.
Si usted solamente comer alimentos integrales, no es el objetivo más fácil de alcanzar en comparación con otras vitaminas y minerales. Sin embargo, la riboflavina se agrega a muchos alimentos envasados, por lo que la mayoría de las personas obtienen más que suficiente.
La riboflavina tiene una amplia variedad de usos en el cuerpo, involucrados en la producción de energía, el crecimiento y el metabolismo.
En particular, algunos creen que la riboflavina podría desempeñar un papel en el alivio de las migrañas y la prevención de ciertos tipos de cánceres. Sin embargo, la evidencia aún no es lo suficientemente sólida para probar o refutar esos vínculos.
Recopilé datos nutricionales del USDA para más de 120 alimentos integrales que son veganos.
Después de clasificarlos por contenido de riboflavina por cada 100 gramos, esto es lo que estamos viendo:
Comida | Riboflavina (mg) por 100 gramos | Riboflavina (mg) por 100 calorías |
---|---|---|
Algas (secas) | 3,67 | 1,29 |
Almendras | 1,14 | 0,20 |
col rizada | 0,35 | 0,97 |
Semillas de cáñamo | 0,28 | 0,05 |
Granos de trigo sarraceno | 0,27 | 0,08 |
Grano de centeno | 0,25 | 0,07 |
semillas de sésamo | 0,25 | 0,04 |
piñones | 0,23 | 0,03 |
raíz de loto | 0,22 | 0,30 |
Durian | 0,20 | 0,14 |
Anacardo | 0,20 | 0,03 |
Espinacas | 0,19 | 0,82 |
Harina de trigo (integral) | 0,19 | 0,06 |
castaña | 0,17 | 0,07 |
semillas de chia | 0,17 | 0,03 |
Nuez de macadamia | 0,16 | 0,02 |
Semilla de lino | 0,16 | 0,03 |
Pistachos | 0,16 | 0,03 |
Soja | 0,16 | 0,11 |
Nuez | 0,15 | 0,02 |
Caupí | 0,15 | 0,15 |
Palta | 0,14 | 0,09 |
Calabaza | 0,14 | 0,88 |
Avena | 0,14 | 0,04 |
Espárragos | 0,14 | 0,64 |
Miseria | 0,14 | 0,02 |
Chícharos | 0,13 | 0,16 |
Rapini | 0,13 | 0,59 |
nueces pecanas | 0,13 | 0,02 |
Berro | 0,12 | 1,00 |
Brócoli | 0,12 | 0,34 |
Avellana | 0,11 | 0,02 |
Hojas de mostaza | 0,11 | 0,41 |
Quinua | 0,11 | 0,09 |
Judías verdes | 0,10 | 0,34 |
Ajo | 0,10 | 0,08 |
Espinaca de agua | 0,10 | 0,51 |
Hojas de nabo | 0,10 | 0,31 |
Habas | 0,10 | 0,08 |
Calabacín | 0,09 | 0,55 |
Acelga | 0,09 | 0,47 |
Haba | 0,09 | 0,08 |
Rúcula | 0,09 | 0,34 |
pimiento rojo | 0,08 | 0,32 |
coles de Bruselas | 0,08 | 0,22 |
Lechuga (hoja roja) | 0,08 | 0,60 |
Plátano | 0,08 | 0,06 |
Lentejas | 0,07 | 0,06 |
Plátano | 0,07 | 0,08 |
Bok choy | 0,07 | 0,54 |
Uvas | 0,07 | 0,10 |
Alcachofa | 0,07 | 0,14 |
frijoles blancos | 0,07 | 0,05 |
Lychee | 0,06 | 0,10 |
Frijoles adzuki | 0,06 | 0,05 |
Garbanzos | 0,06 | 0,04 |
Cebada | 0,06 | 0,05 |
Frijol mungo | 0,06 | 0,06 |
Batata | 0,06 | 0,07 |
Calabaza | 0,06 | 0,30 |
Okra | 0,06 | 0,18 |
Fecha | 0,06 | 0,02 |
Coliflor | 0,06 | 0,24 |
Frijoles negros | 0,06 | 0,04 |
Zanahoria | 0,06 | 0,14 |
Frijoles | 0,06 | 0,05 |
Apio | 0,06 | 0,40 |
Maíz | 0,06 | 0,06 |
Yaca | 0,06 | 0,06 |
Semillas de calabaza | 0,05 | 0,01 |
Chirivía | 0,05 | 0,07 |
Jengibre | 0,05 | 0,05 |
Brote de bambú | 0,05 | 0,42 |
Higo | 0,05 | 0,07 |
Mandioca | 0,05 | 0,03 |
Repollo | 0,04 | 0,16 |
Remolacha | 0,04 | 0,09 |
Albaricoque | 0,04 | 0,08 |
Guayaba | 0,04 | 0,06 |
naranja | 0,04 | 0,09 |
Rábano | 0,04 | 0,23 |
Mango | 0,04 | 0,06 |
Berenjena | 0,04 | 0,15 |
Frambuesa | 0,04 | 0,07 |
Mandarina | 0,04 | 0,07 |
nuez de Brasil | 0,03 | 0,01 |
Papa blanca | 0,03 | 0,05 |
cereza | 0,03 | 0,05 |
Pepino | 0,03 | 0,22 |
Piña | 0,03 | 0,06 |
Durazno | 0,03 | 0,08 |
Puerro | 0,03 | 0,05 |
Raíz de achicoria | 0,03 | 0,04 |
Pimiento verde | 0,03 | 0,14 |
Pomelo | 0,03 | 0,07 |
Nectarina | 0,03 | 0,06 |
Cebolla | 0,03 | 0,07 |
manzana | 0,03 | 0,05 |
Pera | 0,03 | 0,05 |
Ciruela | 0,03 | 0,06 |
Mora | 0,03 | 0,06 |
lechuga de Napa | 0,02 | 0,21 |
Amaranto | 0,02 | 0,02 |
fresa | 0,02 | 0,07 |
Limón | 0,02 | 0,07 |
Carne de coco | 0,02 | 0,01 |
Arándano | 0,02 | 0,04 |
Pomelo | 0,02 | 0,05 |
Lima | 0,02 | 0,07 |
Tomate | 0,02 | 0,11 |
Cantalupo | 0,02 | 0,05 |
Arroz | 0,01 | 0,01 |
Melón | 0,01 | 0,03 |
En general, hay una buena variedad de tipos de alimentos que contienen una cantidad significativa de riboflavina.
De la tabla anterior, está claro que las mejores plantas para obtener riboflavina son:
Así que tienes muchas opciones, incluso si eres quisquilloso.
Los granos y las nueces tienen muchas calorías, por lo que no son ideales si estás a dieta. Las verduras son abrumadoramente la mejor fuente de riboflavina si le preocupan las calorías.
Sé que asimilar mucha información como esta y luego planificar las comidas en base a ella puede ser abrumador.
Entonces, si bien no puedo ofrecerle una lista completa de recetas con alto contenido de riboflavina, puedo darle algunas para comenzar.
Cuando esté buscando otras cosas para hacer, concéntrese en:
Ahora déjame darte 3 recetas rápidas que son mis favoritas para una inspiración más específica.
Este guiso es delicioso y está lleno de riboflavina de la col rizada. Siempre agrego más de lo que se pide, ya que se encoge bastante cuando se cocina.
Además, las lentejas y la quinua proporcionan fuentes saludables de proteínas y otras vitaminas y minerales importantes como el hierro.
Esta es una receta divertida de hacer y me encanta cada vez.
Contiene anacardos y espinacas, que son fuentes increíbles de riboflavina.
Si bien puede parecer mucho trabajo al principio, solo hay unos 10 ingredientes y en realidad es mucho más fácil de hacer de lo que parece.
Es cierto que no es la receta más saludable, pero estos brownies de mantequilla de almendras son un pequeño placer y una forma de obtener un poco más de riboflavina.
Como las almendras tienen mucha riboflavina, la mantequilla de almendras también lo tiene (literalmente, almendras molidas).
Solo hay 6 ingredientes, incluida la avena, que agregan aún más riboflavina.