La niacina, también conocida como vitamina B3, se usa para producir energía, ácidos grasos, colesterol y más.
También es parte del proceso de reparación del ADN.
Obtener niacina exclusivamente de plantas no es demasiado difícil. Con solo unas pocas porciones de ciertos alimentos obtendrá más que la dosis diaria recomendada.
Para los adultos, la cantidad diaria recomendada de niacina es de 16 mg para los hombres y 14 mg para las mujeres.
También hay un límite superior de 35 mg. Si lo alcanza, es probable que experimente una reacción de «rubor», generalmente comenzando por su cara. No es grave, pero podría causar algunas molestias.
A las mejores fuentes veganas de niacina.
Mientras que la mayoría de la gente no deficiente en niacina, necesitará múltiples porciones incluso de las mejores fuentes veganas para alcanzar la dosis diaria recomendada.
Todos los datos de la siguiente tabla provienen directamente de la base de datos del USDA.
Comida | Niacina (mg) por 100 gramos | Niacina (mg) por 100 calorías |
---|---|---|
Algas (secas) | 12,81 | 4.49 |
Miseria | 12.07 | 2.13 |
Semillas de cáñamo | 9,20 | 1,66 |
semillas de chia | 8.83 | 1,81 |
Harina de trigo (integral) | 5.35 | 1,61 |
Granos de trigo sarraceno | 5.13 | 1,49 |
semillas de sésamo | 4.52 | 0,79 |
piñones | 4.39 | 0,65 |
Grano de centeno | 4.27 | 1,26 |
Almendras | 3,62 | 0,62 |
Semilla de lino | 3,08 | 0,58 |
Nuez de macadamia | 2,47 | 0,34 |
Chícharos | 2,09 | 2,59 |
Cebada | 2,06 | 1,68 |
Aguacate | 1,91 | 1,15 |
Avellana | 1,80 | 0,29 |
Maíz | 1,77 | 2,06 |
Fecha | 1,61 | 0,58 |
Caupí | 1,40 | 1,45 |
Anacardo | 1,40 | 0,24 |
castaña | 1,34 | 0,55 |
Pistachos | 1,30 | 0,23 |
Soja | 1,25 | 0,89 |
Rapini | 1,22 | 5.52 |
col rizada | 1,18 | 3.31 |
nueces pecanas | 1,17 | 0,17 |
Nectarina | 1,13 | 2,54 |
Nuez | 1.12 | 0,17 |
Guayaba | 1.08 | 1,61 |
Espárragos | 1.08 | 5,00 |
Durian | 1.07 | 0,73 |
Papa blanca | 1.07 | 1,54 |
Lentejas | 1.06 | 0,91 |
Alcachofa | 1.05 | 2.23 |
Habas | 1.04 | 0,85 |
Okra | 1,00 | 3,06 |
Zanahoria | 0,98 | 2,36 |
pimiento rojo | 0,98 | 3,73 |
Avena | 0,96 | 0,25 |
Yaca | 0,92 | 0,97 |
Espinaca de agua | 0,90 | 4.58 |
Mandioca | 0,85 | 0,53 |
melocotón | 0,81 | 2,08 |
Hojas de mostaza | 0,80 | 2,99 |
Jengibre | 0,75 | 0,75 |
Judías verdes | 0,73 | 2,38 |
Cantalupo | 0,73 | 2.14 |
Espinacas | 0,72 | 3,16 |
Frijoles adzuki | 0,72 | 0,56 |
Haba | 0,71 | 0,65 |
Ajo | 0,70 | 0,53 |
Chirivía | 0,70 | 0,93 |
Plátano | 0,67 | 0,55 |
Mango | 0,67 | 1,11 |
Plátano | 0,66 | 0,75 |
Berenjena | 0,65 | 2,60 |
frijoles blancos | 0,65 | 0.46 |
Mora | 0,65 | 1,50 |
Brócoli | 0,64 | 1,87 |
coles de Bruselas | 0,61 | 1,69 |
Lychee | 0,60 | 0,90 |
Frambuesa | 0,60 | 1,14 |
Hojas de nabo | 0,60 | 1,83 |
Albaricoque | 0,60 | 1,25 |
Tomate | 0,59 | 3,28 |
Frijoles | 0,58 | 0,45 |
Frijol mungo | 0,58 | 0,55 |
Batata | 0,56 | 0,65 |
Carne de coco | 0,54 | 0,15 |
Garbanzos | 0,53 | 0,32 |
Coliflor | 0,51 | 2.01 |
Frijoles negros | 0,51 | 0,38 |
Bok choy | 0,50 | 3,89 |
Piña | 0,50 | 1,00 |
Squash | 0,49 | 3,03 |
Pimiento verde | 0.48 | 2,38 |
lechuga de Napa | 0.47 | 3,91 |
Calabacín | 0,45 | 2,65 |
Melón | 0,42 | 1,16 |
ciruela | 0,42 | 0,92 |
Quinua | 0,41 | 0,34 |
Acelga | 0.40 | 2.11 |
Calabaza | 0.40 | 1,98 |
Naranja | 0.40 | 0,88 |
Puerro | 0.40 | 0,66 |
Raíz de achicoria | 0.40 | 0,56 |
raíz de loto | 0.40 | 0,54 |
Higo | 0.40 | 0,54 |
Arroz | 0.40 | 0,31 |
fresa | 0,39 | 1,21 |
Mandarina | 0,38 | 0,70 |
Remolacha | 0,33 | 0,75 |
Lechuga (hoja roja) | 0,32 | 2,48 |
Apio | 0,32 | 2,28 |
Rúcula | 0,31 | 1,22 |
Brote de bambú | 0,30 | 2,54 |
nuez de Brasil | 0,29 | 0,04 |
Semillas de calabaza | 0,29 | 0,06 |
Pomelo | 0,27 | 0,73 |
Rábano | 0,26 | 1,53 |
Amaranto | 0,23 | 0,23 |
Repollo | 0,23 | 0,95 |
Pomelo | 0,22 | 0,58 |
Berro | 0,20 | 1,67 |
Lima | 0,20 | 0,67 |
Uvas | 0,19 | 0,27 |
Pera | 0,16 | 0,28 |
Cereza | 0,15 | 0,24 |
Cebolla | 0,12 | 0,29 |
Arándano | 0,10 | 0,22 |
Limón | 0,10 | 0,34 |
Pepino | 0,10 | 0,64 |
manzana | 0,09 | 0,18 |
Aceituna | 0,04 | 0,03 |
Hay algunos tipos de alimentos que realmente se destacan en la parte superior:
El maní es el alimento número 1, pero también la única legumbre de la lista hasta las lentejas, que son mucho más bajas.
Con tanta diversidad en las fuentes de niacina “buenas”, la mayoría de las personas no tienen que esforzarse mucho para obtener suficiente niacina.
Finalmente, intentemos encontrar las mejores fuentes de niacina si está intentando limite la cantidad de calorías y porciones que necesita para alcanzar sus objetivos de niacina.
Podemos hacer esto trazando la cantidad de niacina por porción contra la cantidad por 100 calorías.
Ese gráfico se ve así (haga clic para agrandar): nota: los hongos no están en la tabla, pero obtendrían la mejor puntuación:
Con este tipo de gráfico, las mejores fuentes de alimentos deben estar orientadas al sección superior derecha del gráfico.
Otro que miseria, nada destaca demasiado. Aún así, parece que las fuentes de niacina más equilibradas son:
Esos alimentos deberían hacer que sea lo más fácil posible obtener tanta niacina como necesite, sin consumir demasiadas calorías.
Obviamente, puede comer unos pocos puñados de cacahuetes si está realmente preocupado por obtener suficiente niacina.
De lo contrario, piense en comidas que incorporen una variedad de verduras, en particular champiñones y espinacas.
Aquí hay algunos ejemplos de recetas que hice en el pasado y disfruté con alto contenido de niacina: