La tiamina es una vitamina B soluble en agua que tiene un efecto en el cerebro, los músculos y el sistema cardiovascular.
Una deficiencia de tiamina puede provocar pérdida de peso, junto con pérdida de memoria, confusión, debilidad muscular y problemas cardíacos.
Si bien eso es grave, las deficiencias de tiamina no son particularmente comunes si tiene una dieta relativamente diversa.
La cantidad diaria recomendada (RDA) de tiamina es de 1,2 mg para los hombres y 1,1 mg para las mujeres.
No hay límite superior, ya que su cuerpo elimina la tiamina adicional a través de la orina.
Algunas de las “mejores” fuentes de tiamina son los productos animales, por lo que es más difícil seguir una dieta vegana. Sin embargo, todavía hay muchos alimentos veganos que tienen una cantidad significativa de tiamina.
Utilizando la base de datos del USDA, recuperé la cantidad de tiamina en más de 120 alimentos integrales veganos.
A continuación se muestra una tabla de los 30 primeros, ordenados de mejor por porción a peor.
Comida | Servicio | Energía (kcal) | Tiamina (mg) |
---|---|---|---|
Avena | 1 taza | 607 | 1,19 |
Durian | 0,5 durian | 442 | 1.126 |
Semillas de girasol | 0.5 taza | 409 | 1.036 |
Nuez de macadamia | 0.5 taza | 481 | 0,801 |
semillas de sésamo | 0.5 taza | 413 | 0,57 |
Pistachos | 0.5 taza | 344 | 0.535 |
Grano de centeno | 1 taza | 571 | 0.534 |
Soja | 1 taza | 254 | 0,468 |
Miseria | 0.5 taza | 414 | 0,467 |
Avellana | 0.5 taza | 424 | 0.434 |
frijoles blancos | 1 taza | 255 | 0.431 |
Frijoles negros | 1 taza | 227 | 0,42 |
nuez de Brasil | 0.5 taza | 438 | 0,41 |
Chícharos | 1 taza | 117 | 0.386 |
Semillas de cáñamo | 3 cucharadas | 166 | 0.383 |
Granos de trigo sarraceno | 1 taza | 567 | 0.367 |
Semilla de lino | 2 cucharadas | 110 | 0.339 |
Lentejas | 1 taza | 230 | 0.335 |
Frijol mungo | 1 taza | 212 | 0.331 |
nueces pecanas | 0.5 taza | 342 | 0.327 |
Harina de trigo (integral) | 100 gramos | 332 | 0,297 |
Frijoles | 1 taza | 225 | 0,283 |
Frijoles adzuki | 1 taza | 294 | 0,265 |
Espinacas | 1 manojo | 78 | 0,265 |
Papa blanca | 1 grande | 255 | 0,262 |
piñones | 0.5 taza | 454 | 0,246 |
Habas | 1 taza | 209 | 0,238 |
Maíz | 1 oreja | 123 | 0,222 |
Berenjena | 1 berenjena | 137 | 0,214 |
Pomelo | 1 fruta | 231 | 0,207 |
Nuez | 0.5 taza | 383 | 0,199 |
Ciertos granos son excelentes fuentes de tiamina. La avena es la mejor por porción y el grano de centeno no es mucho más bajo.
Destacan otros dos tipos de alimentos:
Si está cuidando sus calorías, la avena, las semillas y las legumbres pueden no ser su mejor opción para la tiamina.
En cambio, aquí hay una lista de los mejores alimentos veganos para la tiamina por cada 100 calorías.
Comida | Servicio | Energía (kcal) | Tiamina (mg) | Tiamina (mg) por 100 calorías |
---|---|---|---|---|
Algas (secas) | 1 cucharada | 20 | 0,167 | 0,835 |
Espárragos | 4 lanzas | 13 | 0,097 | 0,746 |
Rapini | 5 tallos | 21 | 0,154 | 0,733 |
Berro | 10 ramitas | 3 | 0.022 | 0,733 |
Okra | 8 vainas | 31 | 0,19 | 0,612 |
Lechuga (hoja roja) | 0.5 cabeza | 20 | 0,099 | 0.495 |
Espinacas | 1 manojo | 78 | 0,265 | 0.339 |
Chícharos | 1 taza | 117 | 0.386 | 0.329 |
col rizada | 2 taza | 15 | 0.047 | 0.313 |
Bok choy | 1 taza | 9 | 0,028 | 0.311 |
Semilla de lino | 2 cucharadas | 110 | 0.339 | 0.308 |
Hojas de mostaza | 1 taza | 15 | 0,045 | 0,3 |
coles de Bruselas | 1 taza | 56 | 0,167 | 0,298 |
Calabaza | 1 grande | 52 | 0,155 | 0,298 |
Pimiento verde | 1 grande | 33 | 0.093 | 0,281 |
Judías verdes | 10 frijoles | 17 | 0,045 | 0,264 |
Calabacín | 1 grande | 55 | 0,145 | 0,263 |
Durian | 0,5 durian | 442 | 1.126 | 0,254 |
Calabaza | 1 calabaza | 36 | 0,089 | 0,247 |
Repollo | 1 taza | 22 | 0.054 | 0,245 |
Semillas de cáñamo | 3 cucharadas | 166 | 0.383 | 0,230 |
naranja | 1 naranja | 69 | 0,151 | 0,218 |
Hojas de nabo | 1 taza | 18 | 0.039 | 0,216 |
raíz de loto | 1 raíz | 85 | 0,184 | 0,216 |
Acelga | 10 hojas | 91 | 0,192 | 0,210 |
Brócoli | 1 taza | 31 | 0,065 | 0,209 |
pimiento rojo | 1 grande | 43 | 0,089 | 0,206 |
Tomate | 1 grande | 33 | 0.067 | 0,203 |
Coliflor | 1 taza | 27 | 0.054 | 0,2 |
Avena | 1 taza | 607 | 1,19 | 0,196 |
Aparte de la linaza y los guisantes, casi todos los demás alimentos principales de la tabla superior cayeron de esta lista.
Estos alimentos tienen más tiamina por caloría, el problema es que tendrá que comer varias porciones para alcanzar su dosis diaria recomendada.
Casi todos los alimentos en esta tabla son vegetales, con múltiples verduras de hojas verdes (espinacas, berros, lechuga, col rizada, etc.) cerca de la parte superior.