El triptófano es un aminoácido esencial importante que puede resultarle más difícil de conseguir en una dieta vegana (junto con otros aminoácidos como la lisina y la metionina).
Dicho esto, todavía no es difícil cumplir con la cantidad diaria recomendada (RDA) si está comiendo el tipo correcto de alimentos.
Puede obtener suficiente con solo una o dos raciones de ciertos alimentos vegetales.
La RDA, que fue establecida por el Instituto de Medicina de EE. UU. En 2002 es 5 mg / kg de peso corporal para adultos.
Para una persona de 77 kg (170 lb), esto equivale a 0,385 gramos (385 mg) por día, que es posible obtener en una o dos porciones de ciertos alimentos, como verá a continuación.
En caso de que necesite un repaso rápido, el triptófano es importante principalmente porque participa en la producción de serotonina cerebral.
Esto provoca efectos en el estado de ánimo, el comportamiento, el apetito, el sueño, la memoria y mucho más. Es un aminoácido no quieres saltarte.
Después de ver más de 120 alimentos integrales enumerados en la base de datos de alimentos del USDA, así es como se ve cuando los ordena por contenido de triptófano.
Comida | Triptófano (g) por 100 gramos | Triptófano (g) por 100 calorías |
---|---|---|
Algas (secas) | 0,93 | 0,33 |
semillas de chia | 0,44 | 0,09 |
semillas de sésamo | 0,39 | 0,07 |
Semillas de cáñamo | 0,37 | 0,07 |
Semillas de calabaza | 0,33 | 0,07 |
Semilla de lino | 0,30 | 0,06 |
Pistachos | 0,25 | 0,04 |
Miseria | 0,25 | 0,04 |
Anacardo | 0,24 | 0,04 |
Avena | 0,23 | 0,06 |
Almendras | 0,21 | 0,04 |
Avellana | 0,19 | 0,03 |
Granos de trigo sarraceno | 0,17 | 0,05 |
Nuez | 0,17 | 0,03 |
Soja | 0,15 | 0,11 |
nuez de Brasil | 0,14 | 0,02 |
Grano de centeno | 0,11 | 0,03 |
piñones | 0,11 | 0,02 |
Frijoles negros | 0,11 | 0,08 |
Frijoles | 0,10 | 0,08 |
frijoles blancos | 0,10 | 0,07 |
nueces pecanas | 0,09 | 0,01 |
Habas | 0,09 | 0,07 |
Garbanzos | 0,08 | 0,05 |
Lentejas | 0,08 | 0,07 |
Frijol mungo | 0,08 | 0,07 |
Frijoles adzuki | 0,07 | 0,06 |
Haba | 0,07 | 0,07 |
Nuez de macadamia | 0,07 | 0,01 |
Ajo | 0,07 | 0,05 |
Quinua | 0,05 | 0,04 |
Rapini | 0,04 | 0,20 |
Carne de coco | 0,04 | 0,01 |
Espinacas | 0,04 | 0,17 |
Cebada | 0,04 | 0,03 |
Chícharos | 0,04 | 0,05 |
Caupí | 0,04 | 0,04 |
col rizada | 0,04 | 0,10 |
castaña | 0,03 | 0,01 |
Yaca | 0,03 | 0,04 |
Brócoli | 0,03 | 0,10 |
Arroz | 0,03 | 0,02 |
Batata | 0,03 | 0,04 |
Espárragos | 0,03 | 0,13 |
coles de Bruselas | 0,03 | 0,08 |
Berro | 0,03 | 0,23 |
Hojas de nabo | 0,03 | 0,08 |
Palta | 0,03 | 0,01 |
Maíz | 0,02 | 0,03 |
Lechuga (hoja roja) | 0,02 | 0,17 |
Guayaba | 0,02 | 0,03 |
Remolacha | 0,02 | 0,05 |
raíz de loto | 0,02 | 0,03 |
Coliflor | 0,02 | 0,08 |
Mandioca | 0,02 | 0,01 |
Judías verdes | 0,02 | 0,06 |
Acelga | 0,02 | 0,09 |
Papa blanca | 0,02 | 0,02 |
Okra | 0,02 | 0,05 |
Brote de bambú | 0,02 | 0,14 |
Bok choy | 0,02 | 0,12 |
Albaricoque | 0,02 | 0,03 |
Cebolla | 0,01 | 0,04 |
Mango | 0,01 | 0,02 |
Zanahoria | 0,01 | 0,03 |
Puerro | 0,01 | 0,02 |
Pimiento verde | 0,01 | 0,06 |
pimiento rojo | 0,01 | 0,05 |
Repollo | 0,01 | 0,05 |
Calabaza | 0,01 | 0,07 |
Rábano | 0,01 | 0,07 |
Uvas | 0,01 | 0,01 |
Durazno | 0,01 | 0,03 |
Calabacín | 0,01 | 0,06 |
Apio | 0,01 | 0,07 |
Ciruela | 0,01 | 0,02 |
Berenjena | 0,01 | 0,04 |
Pomelo | 0,01 | 0,02 |
Plátano | 0,01 | 0,01 |
cereza | 0,01 | 0,01 |
fresa | 0,01 | 0,03 |
naranja | 0,01 | 0,02 |
Fecha | 0,01 | 0,00 |
Lychee | 0,01 | 0,01 |
Tomate | 0,01 | 0,03 |
Higo | 0,01 | 0,01 |
Pepino | 0,01 | 0,03 |
Nectarina | 0,01 | 0,01 |
Melón | 0,01 | 0,01 |
A pesar de no tener mucha proteína en general, algunos granos tienen un porcentaje relativamente alto de triptófano.
Podemos clasificar la mayoría de los alimentos en la tabla anterior para generalizar qué tipos de alimentos tienen un alto contenido de triptófano:
Cuando miro esa lista, noto una cosa: diversidad. Puede obtener una cantidad significativa de triptófano de una amplia variedad de alimentos vegetales, a menos que se utilicen otros nutrientes.
A menos que sepa con certeza que necesita más, no es un aminoácido que normalmente necesita planificar específicamente.