
El selenio es un mineral muy vinculado al rendimiento cognitivo.
La investigación ha demostrado que la deficiencia de selenio está relacionada con deterioro cognitivo en el anciano, aunque también puede haber otros aspectos involucrados.
Independientemente, necesita selenio para estar saludable, y es mucho más difícil seguir una dieta vegana que una con productos animales.
La dosis diaria recomendada de selenio para hombres o mujeres adultos es de 55 mcg (µg).
Puede obtener eso en solo unas pocas porciones de ciertos alimentos de origen vegetal, por lo que la deficiencia de selenio no es particularmente común.
He compilado una lista bastante completa de veganos con selenio. Puede ordenar por la cantidad por 100 gramos o por 100 calorías haciendo clic en los encabezados.
Comida | Selenio (µg) por 100 gramos | Selenio (µg) por 100 calorías |
---|---|---|
nuez de Brasil | 1917.0 | 291,1 |
semillas de chia | 55,3 | 11,4 |
Gluten de trigo vital | 39,7 | 10,7 |
semillas de sésamo | 34,4 | 6.0 |
Semilla de lino | 25,2 | 4,7 |
Grano de centeno | 13,9 | 4.1 |
Ajo | 13,3 | 10.0 |
Harina de trigo (integral) | 12,7 | 3.8 |
Anacardo | 11,7 | 2.0 |
Carne de coco | 10.1 | 2.8 |
Cebada | 8,6 | 7.0 |
Granos de trigo sarraceno | 8.4 | 2.4 |
Arroz | 7.5 | 5.8 |
Miseria | 7.3 | 1.3 |
Algas (secas) | 7.1 | 2.5 |
Pistachos | 7.0 | 1.3 |
Espárragos | 6.2 | 28,5 |
Amaranto | 5.5 | 5.4 |
Nuez | 5,0 | 0,8 |
Almendras | 4.1 | 0,7 |
nueces pecanas | 3.8 | 0,6 |
Garbanzos | 3,7 | 2.3 |
Nuez de macadamia | 3.6 | 0,5 |
frijoles blancos | 2.9 | 2.1 |
Quinua | 2.8 | 2.3 |
Lentejas | 2.8 | 2.4 |
Haba | 2.6 | 2.4 |
Brócoli | 2.5 | 7.4 |
Caupí | 2.5 | 2.6 |
Frijol mungo | 2.5 | 2.4 |
Avellana | 2.4 | 0.4 |
Habas | 2.0 | 1,6 |
Chirivía | 1.8 | 2.4 |
Chícharos | 1.8 | 2.2 |
Lechuga (hoja roja) | 1,5 | 11,5 |
Plátano | 1,5 | 1.2 |
coles de Bruselas | 1,5 | 4.1 |
Soja | 1.4 | 1.0 |
Hojas de nabo | 1.3 | 3.9 |
castaña | 1.3 | 0,5 |
Frijoles negros | 1.2 | 0,9 |
Frijoles adzuki | 1.2 | 1.0 |
Frijoles | 1.2 | 0,9 |
Plátano | 1.0 | 1.2 |
Puerro | 1.0 | 1,7 |
Espinacas | 1.0 | 4.4 |
col rizada | 1.0 | 2,7 |
Rapini | 0,9 | 4.3 |
Acelga | 0,9 | 4,7 |
Espinaca de agua | 0,9 | 4.5 |
Hojas de mostaza | 0,9 | 3.3 |
Berro | 0,8 | 6,7 |
piñones | 0,7 | 0,1 |
Okra | 0,7 | 2.3 |
Melón | 0,7 | 1,9 |
Remolacha | 0,7 | 1,6 |
raíz de loto | 0,7 | 0,9 |
Mandioca | 0,7 | 0.4 |
Raíz de achicoria | 0,7 | 0,9 |
Maíz | 0,6 | 0,7 |
Lychee | 0,6 | 0,9 |
Aceituna | 0,6 | 0,5 |
Batata | 0,6 | 0,7 |
Mango | 0,6 | 1.0 |
Coliflor | 0,6 | 2.2 |
Rábano | 0,6 | 3.3 |
Judías verdes | 0,5 | 1.8 |
Guayaba | 0,5 | 0,8 |
Cebolla | 0,5 | 1.3 |
naranja | 0,5 | 1.2 |
Apio | 0,5 | 3.3 |
Lima | 0.4 | 1,5 |
Bok choy | 0.4 | 3.3 |
Brote de bambú | 0.4 | 3,5 |
Mora | 0.4 | 1.0 |
fresa | 0.4 | 1.3 |
Cantalupo | 0.4 | 1.1 |
Palta | 0.4 | 0,2 |
lechuga de Napa | 0.4 | 3.1 |
Limón | 0,3 | 1.2 |
Repollo | 0,3 | 1.4 |
Pepino | 0,3 | 2.2 |
Papa blanca | 0,3 | 0.4 |
Berenjena | 0,3 | 1.2 |
Calabaza | 0,2 | 1.1 |
Higo | 0,2 | 0,3 |
Calabaza | 0,2 | 1.2 |
Calabacín | 0,2 | 1.1 |
Zanahoria | 0,1 | 0,3 |
pimiento rojo | 0,1 | 0,5 |
Albaricoque | 0,1 | 0,3 |
Piña | 0,1 | 0,2 |
Pera | 0,1 | 0,2 |
Arándano | 0,1 | 0,2 |
Mandarina | 0,1 | 0,2 |
Durazno | 0,1 | 0,2 |
** Por alguna razón, mis datos para la avena no incluían selenio. Según otra fuente, la avena tiene alrededor de 23 microgramos por taza, lo que los convierte también en una de las mejores fuentes de selenio.
Las nueces de Brasil son la La mejor fuente de selenio de cualquier alimento, y en realidad tiene que preocuparse por comer demasiados. En grandes cantidades, las nueces de Brasil pueden provocar una toxicidad aguda por selenio.
El selenio se encuentra principalmente en granos, nueces y semillas.
Aparte de las nueces de Brasil, necesitará varias porciones de cualquier otro alimento para alcanzar la dosis diaria recomendada.
Al mirarlo por calorías, las nueces de Brasil todavía están en la cima, pero algunos otros alimentos saltan cerca de la parte superior de la lista:
Estos alimentos, además de los demás en esta lista en particular, lo ayudarán a obtener la cantidad de selenio que necesita mientras mantiene baja su ingesta general de calorías.