
La colina es un nutriente esencial que los veganos pueden tener problemas para obtener.
Las mejores fuentes de colina son los productos animales (carne, pescado, lácteos, etc.).
Para ayudar a otros veganos, compilé una lista de las mejores fuentes de colina para alimentos veganos.
Tenga en cuenta que si compra alimentos envasados como cereales, mayo estar fortificado con colina también.
Antes de llegar a la lista, ¿Cuánta colina necesitas al día?
Según los NIH, los hombres adultos necesitan 550 mg por día, mientras que las mujeres adultas necesitan al menos 425 mg.
Notarás que nadie que te sirva de comida podrá superar la dosis diaria recomendada. Tendrá que combinar varios alimentos de forma regular.
Comida | Colina (mg) por 100 gramos | Colina (mg) por 100 calorías |
---|---|---|
Semilla de lino | 78,6 | 14,7 |
Algas (secas) | 65,7 | 23,0 |
Anacardo | 61,0 | 10,6 |
piñones | 55,9 | 8.3 |
Granos de trigo sarraceno | 54,2 | 15,7 |
Miseria | 52,5 | 9.3 |
Almendras | 52,0 | 9.0 |
Avellana | 45,6 | 7.3 |
frijoles blancos | 44,7 | 31,9 |
Coliflor | 44,3 | 175,6 |
Habas | 44,1 | 35,9 |
Garbanzos | 42,8 | 26,1 |
coles de Bruselas | 40,6 | 113,0 |
nueces pecanas | 40,4 | 5.8 |
Nuez | 39,1 | 6.0 |
Caupí | 32,9 | 33,9 |
Lentejas | 32,7 | 28,1 |
Frijoles negros | 32,6 | 24,7 |
Harina de trigo (integral) | 31,2 | 9.4 |
Haba | 30,6 | 27,8 |
Frijoles | 30,5 | 24,0 |
Grano de centeno | 30,4 | 9.0 |
Jengibre | 30,0 | 30,0 |
Frijol mungo | 29,4 | 28,0 |
nuez de Brasil | 28,9 | 4.4 |
Chícharos | 28,4 | 35,2 |
Espárragos | 26,2 | 120,8 |
semillas de sésamo | 25,6 | 4.5 |
Mandioca | 23,7 | 14,8 |
Ajo | 23,3 | 17,5 |
Maíz | 23,0 | 26,7 |
Quinua | 23,0 | 19,1 |
Espinacas | 19,3 | 84,1 |
Brócoli | 18,7 | 54,8 |
Rapini | 18,3 | 82,9 |
Acelga | 18,0 | 94,9 |
Judías verdes | 15,3 | 49,4 |
Palta | 14,2 | 8.5 |
Plátano | 13,5 | 11,1 |
Cebada | 13,4 | 10,9 |
Okra | 12,3 | 37,7 |
Batata | 12,3 | 14.3 |
Frambuesa | 12,1 | 23,0 |
Carne de coco | 12,1 | 3.4 |
Lechuga (hoja roja) | 11,8 | 91,0 |
Papa blanca | 11,0 | 15,9 |
Repollo | 10,7 | 43.2 |
Mandarina | 10,2 | 19,1 |
Aceituna | 10.0 | 8.4 |
Fecha | 9,9 | 3.6 |
Plátano | 9,8 | 11,0 |
Puerro | 9,6 | 15,7 |
Calabacín | 9.5 | 55,8 |
Berro | 8.8 | 73,3 |
Zanahoria | 8.8 | 21,0 |
Mora | 8.5 | 19,7 |
naranja | 8.4 | 18,4 |
Cantalupo | 7,6 | 22,3 |
Guayaba | 7,6 | 11,4 |
Melón | 7,6 | 21,1 |
Mango | 7,6 | 12,6 |
Lychee | 7.1 | 10,6 |
Berenjena | 6,9 | 27,6 |
Tomate | 6,7 | 37,0 |
Calabaza | 6,7 | 41,5 |
Rábano | 6,7 | 40,0 |
Bok choy | 6.4 | 50,0 |
Remolacha | 6.3 | 14.3 |
Nectarina | 6.2 | 14.1 |
Durazno | 6.1 | 15,9 |
Cebolla | 6.1 | 15,3 |
Apio | 6.1 | 43.3 |
cereza | 6.1 | 9,7 |
Pepino | 6.0 | 39,1 |
fresa | 5.7 | 17,9 |
pimiento rojo | 5.6 | 21,4 |
Uvas | 5.5 | 7,9 |
Arándano | 5.5 | 12,0 |
Pimiento verde | 5.5 | 27,3 |
Piña | 5.5 | 11,0 |
Limón | 5.2 | 17,6 |
Pera | 5.1 | 9.0 |
Lima | 5.1 | 17.0 |
Higo | 4.7 | 6.3 |
manzana | 3.4 | 6.6 |
Albaricoque | 2.8 | 5.8 |
Arroz | 2.1 | 1,6 |
Ciruela | 2.0 | 4.3 |
castaña | 1,5 | 0,6 |
Hojas de mostaza | 0,5 | 2.0 |
col rizada | 0,5 | 1.3 |
Hay 3 tipos principales de alimentos veganos con alto contenido de colina:
Hay una última forma en que podemos ver las fuentes de colina, comparando la cantidad de colina por porción y por 100 calorías. al mismo tiempo.
A continuación se muestra un gráfico de burbujas que hace esto. Las mejores fuentes deben clasificarse bien en ambos ejes, lo que significa que los mejores estarán cerca de la parte superior derecha del gráfico.
Haga clic en el gráfico para ver la versión en tamaño completo.
Ninguno llegó a esa esquina superior derecha.
En términos de equilibrio general, las coles de Bruselas y las espinacas son las que más se acercan y son las mejores fuentes “generales” de colina.
Aparte de eso, vemos los otros alimentos que encabezan las 2 listas principales que vimos anteriormente:
Apéguese a estos si está tratando de obtener la mayor cantidad de colina posible, con la menor cantidad de porciones y calorías.
Si bien la colina técnicamente se puede producir en el cuerpo, solo se puede producir en cantidades muy pequeñas. La mayor parte de su colina debe provenir de los alimentos.
Un déficit importante de colina puede provocar daños en el hígado y los músculos, y un aumento de un aminoácido llamado homocisteína. La homocisteína está asociada con enfermedades cardíacas, ataques cardíacos y más.
En resumen, es bonita Es importante que obtenga suficiente colina de su dieta de forma regular.