Las mejores fuentes alimenticias de folato vegano: de mejor a peor
El folato (a menudo intercambiado con ácido fólico) es una vitamina B que participa en la creación de ADN y también en la creación de proteínas.
Como vegano, su riesgo de deficiencia de folato no es mayor. La mayoría de los alimentos que contienen folato son veganos en primer lugar.
La deficiencia de folato también es bastante poco común y, por lo general, solo ocurre cuando alguien tiene una dieta terrible que también es deficiente en otras vitaminas.
Con todo lo dicho, todavía he compilado una lista de las mejores fuentes de folato vegano para que pueda saber de dónde proviene el suyo.
¿Cuánto folato necesita?
La dosis diaria recomendada de folato depende de su edad, pero es de 400 mcg (o “µg”) por día para adultos de cualquier género.
No es ese fácil de conseguir en una dieta vegana, pero tampoco tan difícil, como verás en un segundo.
Las principales fuentes de alimentos de folato vegano
Después de recopilar datos nutricionales de unos cientos de alimentos veganos del USDA, aquí está la lista de las mejores fuentes de folato:
Comida | Folato (µg) por 100 gramos | Folato (µg) por 100 calorías |
---|---|---|
Miseria | 240 | 42 |
Hojas de nabo | 195 | 594 |
Espinacas | 194 | 846 |
Lentejas | 181 | 156 |
Garbanzos | 172 | 105 |
Frijol mungo | 159 | 151 |
Frijoles negros | 149 | 113 |
Espárragos | 148 | 685 |
frijoles blancos | 140 | 100 |
Frijoles | 130 | 102 |
Caupí | 127 | 131 |
Frijoles adzuki | 121 | 95 |
Avellana | 113 | 18 |
Soja | 111 | 79 |
Semillas de cáñamo | 110 | 20 |
Haba | 104 | 95 |
Algas (secas) | 100 | 35 |
Nuez | 97 | 15 |
semillas de sésamo | 97 | 17 |
Rúcula | 95 | 380 |
Palta | 89 | 53 |
Semilla de lino | 87 | dieciséis |
Rapini | 83 | 376 |
Remolacha | 80 | 182 |
castaña | 70 | 29 |
Anacardo | 69 | 12 |
Alcachofa | 68 | 145 |
Chirivía | 67 | 89 |
Bok choy | 66 | 511 |
Chícharos | sesenta y cinco | 80 |
Puerro | 64 | 106 |
Brócoli | 63 | 184 |
col rizada | 62 | 173 |
coles de Bruselas | 60 | 168 |
Okra | 60 | 184 |
Espinaca de agua | 57 | 291 |
Coliflor | 57 | 226 |
Avena | 56 | 14 |
Pistachos | 50 | 9 |
semillas de chia | 50 | 10 |
Guayaba | 49 | 73 |
pimiento rojo | 46 | 174 |
Almendras | 44 | 8 |
lechuga de Napa | 43 | 362 |
Mango | 43 | 71 |
Repollo | 43 | 173 |
Quinua | 42 | 35 |
Granos de trigo sarraceno | 42 | 12 |
Maíz | 42 | 49 |
Grano de centeno | 38 | 11 |
Lechuga (hoja roja) | 36 | 280 |
Apio | 36 | 256 |
Durian | 36 | 24 |
piñones | 34 | 5 |
Judías verdes | 33 | 106 |
Calabaza | 29 | 181 |
Harina de trigo (integral) | 28 | 8 |
Mandioca | 27 | 17 |
Carne de coco | 26 | 7 |
Habas | 26 | 21 |
Mora | 25 | 58 |
Yaca | 24 | 25 |
Calabacín | 24 | 142 |
fresa | 24 | 76 |
Raíz de achicoria | 23 | 33 |
nuez de Brasil | 23 | 3 |
Rábano | 22 | 133 |
nueces pecanas | 22 | 3 |
Berenjena | 22 | 88 |
Amaranto | 22 | 22 |
Plátano | 22 | 18 |
Frambuesa | 21 | 40 |
Cantalupo | 21 | 60 |
Plátano | 20 | 22 |
Zanahoria | 19 | 47 |
Melón | 19 | 53 |
Cebolla | 19 | 47 |
Papa blanca | 18 | 26 |
Piña | 18 | 36 |
naranja | 17 | 38 |
Cebada | dieciséis | 13 |
Mandarina | dieciséis | 30 |
Fecha | 15 | 5 |
Tomate | 15 | 82 |
Lychee | 15 | 22 |
Acelga | 14 | 74 |
raíz de loto | 13 | 18 |
Hojas de mostaza | 13 | 47 |
Pomelo | 12 | 32 |
Batata | 11 | 13 |
Nuez de macadamia | 10 | 1 |
Limón | 10 | 35 |
Pimiento verde | 10 | 48 |
Semillas de calabaza | 9 | 2 |
Albaricoque | 9 | 19 |
Berro | 8 | 67 |
Lima | 7 | 25 |
Pepino | 7 | 48 |
Calabaza | 7 | 33 |
Pera | 7 | 12 |
Higo | 6 | 8 |
Nectarina | 5 | 12 |
Ciruela | 5 | 10 |
cereza | 4 | 7 |
Durazno | 4 | 10 |
Arroz | 3 | 2 |
manzana | 3 | 6 |
Brote de bambú | 2 | 18 |
Uvas | 2 | 3 |
Arándano | 1 | 2 |
Haga clic en los encabezados para ordenar por cantidad de ácido fólico por cada 100 gramos o 100 calorías (si está contando calorías).
Tipos de alimentos de origen vegetal con alto contenido de folato
Si miramos la lista anterior, vemos que ciertos tipos de alimentos en general constituyen la mayoría de los primeros lugares:
- Legumbres – Las legumbres en general dominan la lista. Las lentejas, los garbanzos y varios tipos de frijoles contienen mucho ácido fólico. Si bien a menudo se considera una nuez, los cacahuetes se parecen más a una legumbre en este caso (que técnicamente lo son), y aparecen cerca de la parte superior de la lista.
- Hojas de espinaca y nabo – Cuando clasifica por folato por cada 100 gramos, no hay demasiadas verduras (que contienen mucha agua y fibra) en la parte superior de la lista, excepto espinacas y hojas de nabo. Si realmente le gustan las espinacas, en realidad es posible cumplir con su RDA solo con ellas (aunque es difícil para la mayoría de las personas).
Siempre que coma frijoles con regularidad, probablemente cumpla con la dosis diaria recomendada solo de ellos.
Sin embargo, es discutible que la espinaca es la mejor en general en lo que respecta al ácido fólico. No solo le brinda la mayor cantidad por porción, sino que también le brinda la mayor cantidad por calorías.