La valina es uno de los aminoácidos más importantes para los deportistas.
Es uno de los 3 aminoácidos de cadena ramificada (BCAA), importantes para construir y reparar las células musculares, junto con la leucina y la isoleucina.
Aquí hay una lista de las principales fuentes veganas de leucina y aquí está la lista de isoleucina.
No hay una cantidad diaria recomendada establecida para apuntar con valina, pero los valores comunes en la literatura se encuentran entre 12 y 24 mg por kg de peso corporal.
Entonces, para una persona de 77 kg (170 lb), eso es 924-1848 mg por día.
Los atletas deben apuntar al extremo superior de este rango, o incluso más.
Esto requiere un poco de trabajo extra y la planificación de una dieta vegana.
Reuní la cantidad de valina en más de 120 alimentos veganos por porción típica. La siguiente tabla muestra las 30 principales fuentes de valina en orden de mejor a peor.
Comida | Servicio | Energía (kcal) | Valina (g) |
---|---|---|---|
Avena | 1 taza | 607 | 1,462 |
Soja | 1 taza | 254 | 0,988 |
Granos de trigo sarraceno | 1 taza | 567 | 0,984 |
Semillas de calabaza | 1 taza | 285 | 0,954 |
Semillas de girasol | 0.5 taza | 409 | 0,92 |
frijoles blancos | 1 taza | 255 | 0,917 |
Frijoles adzuki | 1 taza | 294 | 0,89 |
Lentejas | 1 taza | 230 | 0,887 |
Frijoles | 1 taza | 225 | 0,804 |
Frijoles negros | 1 taza | 227 | 0,798 |
Miseria | 0.5 taza | 414 | 0,79 |
Pistachos | 0.5 taza | 344 | 0,768 |
Frijol mungo | 1 taza | 212 | 0,735 |
Habas | 1 taza | 209 | 0,723 |
semillas de sésamo | 0.5 taza | 413 | 0,713 |
Anacardo | 0.5 taza | 393 | 0,712 |
Garbanzos | 1 taza | 269 | 0,61 |
Haba | 1 taza | 187 | 0.575 |
Espinacas | 1 manojo | 78 | 0.547 |
Grano de centeno | 1 taza | 571 | 0.536 |
Semillas de cáñamo | 3 cucharadas | 166 | 0.533 |
Acelga | 10 hojas | 91 | 0.528 |
nuez de Brasil | 0.5 taza | 438 | 0,505 |
Avellana | 0.5 taza | 424 | 0.473 |
piñones | 0.5 taza | 454 | 0,464 |
Almendras | 1/2 taza | 313 | 0,462 |
Nuez | 0.5 taza | 383 | 0.441 |
Quinua | 1 taza | 222 | 0.342 |
Chícharos | 1 taza | 117 | 0.341 |
Papa blanca | 1 grande | 255 | 0,31 |
Caupí | 1 taza | 160 | 0.304 |
Las legumbres son una gran fuente de muchos aminoácidos, por lo que no es de extrañar que varios frijoles estén cerca de la parte superior de la lista, así como lentejas y cacahuetes.
La avena tiene bastantes BCAA, el único inconveniente potencial es que también tiene muchos carbohidratos y calorías en general.
Si está cuidando sus calorías, la siguiente tabla será más útil.
Tiene los 30 mejores alimentos en términos de valina por cada 100 calorías.
Comida | Servicio | Energía (kcal) | Valina (g) | Valina (g) por 100 calorías |
---|---|---|---|---|
Algas (secas) | 1 cucharada | 20 | 0,246 | 1,23 |
Berro | 10 ramitas | 3 | 0,034 | 1.133333333 |
Espinacas | 1 manojo | 78 | 0.547 | 0,7012820513 |
Espinaca de agua | 1 taza | 11 | 0,076 | 0,6909090909 |
Rapini | 5 tallos | 21 | 0,145 | 0,6904761905 |
Acelga | 10 hojas | 91 | 0.528 | 0.5802197802 |
Espárragos | 4 lanzas | 13 | 0,075 | 0.5769230769 |
Brote de bambú | 1 disparo | 17 | 0,089 | 0.5235294118 |
Bok choy | 1 taza | 9 | 0,046 | 0.5111111111 |
Coliflor | 1 taza | 27 | 0,134 | 0,4962962963 |
col rizada | 2 taza | 15 | 0,067 | 0,4466666667 |
Soja | 1 taza | 254 | 0,988 | 0.388976378 |
Lentejas | 1 taza | 230 | 0,887 | 0.3856521739 |
Lechuga (hoja roja) | 0.5 cabeza | 20 | 0,074 | 0,37 |
Brócoli | 1 taza | 31 | 0,114 | 0.3677419355 |
frijoles blancos | 1 taza | 255 | 0,917 | 0.3596078431 |
Frijoles | 1 taza | 225 | 0,804 | 0.3573333333 |
Frijoles negros | 1 taza | 227 | 0,798 | 0.3515418502 |
Frijol mungo | 1 taza | 212 | 0,735 | 0.3466981132 |
Habas | 1 taza | 209 | 0,723 | 0.3459330144 |
Semillas de calabaza | 1 taza | 285 | 0,954 | 0.3347368421 |
Calabaza | 1 grande | 52 | 0,171 | 0.3288461538 |
coles de Bruselas | 1 taza | 56 | 0,183 | 0.3267857143 |
Semillas de cáñamo | 3 cucharadas | 166 | 0.533 | 0.3210843373 |
Calabacín | 1 grande | 55 | 0,174 | 0.3163636364 |
Hojas de nabo | 1 taza | 18 | 0,056 | 0.3111111111 |
Haba | 1 taza | 187 | 0.575 | 0.307486631 |
Frijoles adzuki | 1 taza | 294 | 0,89 | 0.3027210884 |
Judías verdes | 10 frijoles | 17 | 0,05 | 0,2941176471 |
Chícharos | 1 taza | 117 | 0.341 | 0,2914529915 |
Las legumbres caen a la mitad de la lista, mientras que varias verduras suben al top 10.
Las verduras de hoja verde como la espinaca, el bok choy, el rapini y los berros son buenas fuentes de valina, con muy pocas calorías. El problema es que debe comer varias porciones para cumplir con su RDA solo con ellas.
Aún así, es una buena idea mezclar esas verduras con legumbres para maximizar su valina y minimizar su ingesta calórica general.
Solo para recapitular en qué alimentos debe concentrarse si desea obtener más valina en su dieta vegana:
A continuación, puede que le interese mi lista de principales fuentes veganas de BCAA.